Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Трансмиссия.ру занимается ремонт АКПП Хендай и накопила не малый объём знаний основанный на гигантской практике и результатом явился огромный опыт работы в нестандартных ситуациях ремонта. Наша компания располагает всеми необходимыми устройствами; диагностическим оборудованием, дилерскими сканерами, ремонтными технологическими картами. Всё это позволяет выполнить ремонт ремонт АКПП Киа на высоком уровне без рекламаций.
Hyundai Transys является дочерней компанией Hyundai Motor Group и производит все типы автомобильных трансмиссий. С 1 января 2019 года Hyundai DYMOS и Hyundai Powertech были объединены с Hyundai Transys. Компания Hyundai Powertech была основана в 2001 году как основной поставщик автоматических коробок передач в Корее. Есть заводы в Южной Корее, Китае и Соединенных Штатах. Автоматические коробки передач устанавливаются на Hyundai, Kia, Ginesis,Dodge и Jeep.
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | Final drive | Применение |
| 2.919 | 1.551 | 1.000 | 0.713 | 2.480 | 4.846 | Kia Ray |
| 4.336 | Kia Picanto/Morning (SA) | |||||
| Kia Picanto/Morning (JA) | ||||||
| 4.104 | Kia Picanto/Morning (TA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | Final drive | Применение |
| 2.919 | 1.551 | 1.000 | 0.713 | 2.480 | 4.375 | Hyundai Accent |
| Kia Rio (UB) 1.4L | ||||||
| 4.619 | Kia Forte (TD) 1.6L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | R |
| 2.919 | 1.551 | 1.000 | 0.713 | 2.480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 3.939 | 2.093 | 1.349 | 0.962 | 0.713 | 3.347 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 3.939 | 2.093 | 1.349 | 0.962 | 0.713 | 3.347 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Применение |
| 4.400 | 2.726 | 1.834 | 1.392 | 1.000 | 0.775 | 3.440 | Hyundai Elantra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 4.400 | 2.726 | 1.834 | 1.392 | 1.000 | 0.775 | 3.440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 4.400 | 2.726 | 1.834 | 1.392 | 1.000 | 0.774 | 3.440 | 3.270 | Hyundai Elantra (HD/MD/AD) 1.6L |
| Hyundai i30 1.4L/1.6L/1.8L | ||||||||
| Hyundai Kona 2.0L | ||||||||
| Hyundai Sonata 2.0L | ||||||||
| Hyundai Veloster 1.6L/2.0L | ||||||||
| Kia Forte (YD) 1.6L | ||||||||
| Kia Optima | ||||||||
| Kia Rio | ||||||||
| Kia Sportage | ||||||||
| 3.796 | Kia Soul 1.6L | |||||||
| 0.775 | 3.957 | Kia Soul (PS) 1.6L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 4.639 | 2.826 | 1.841 | 1.386 | 1.000 | 0.772 | 3.385 | Dodge Dart | |
| Jeep Compass | ||||||||
| Jeep Patriot | ||||||||
| 2.885 | Kia Optima (TF) 2.0L Nu | |||||||
| 4.162 | 2.575 | 1.772 | 1.369 | 0.778 | 3.500 | 3.648 | Hyundai Tucson | |
| Kia Sportage (SL) 2.0L | ||||||||
| 4.212 | 2.637 | 1.800 | 1.386 | 0.772 | 3.385 | 3.064 | Kia Soul 1.6D | |
| 3.320 | Kia Cadenza (VG) 2.4L MPi | |||||||
| 3.367 | Kia Optima (TF) 2.0L Theta II | |||||||
| 3.510 | Kia Carens (RP) 2.0L LPI | |||||||
| 4.400 | 2.726 | 1.834 | 1.392 | 0.774 | 3.440 | 3.383 | Kia Optima (JF) 2.0L | |
| 3.612 | Kia Sportage (QL) 2.0L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 4.639 | 2.826 | 1.841 | 1.386 | 1.000 | 0.772 | 3.385 | 2.885 | Kia Carens (RP) 1.7D |
| 3.320 | Hyundai Tucson | |||||||
| Hyundai Veloster Turbo (FS) | ||||||||
| 3.648 | Kia Forte (YD) 1.6T | |||||||
| Kia Opirus 2.7 LPi | ||||||||
| Kia Sorento (XM) 2.7L LPi | ||||||||
| 4.212 | 2.637 | 1.800 | 1.386 | 0.772 | 2.885 | Kia Cadenza (VG) 2.4L | ||
| 3.195 | Kia Cadenza (YG) 2.4L | |||||||
| 3.913 | Kia Opirus 2.7L MPi | |||||||
| Kia Sorento 2.4L | ||||||||
| 4.162 | 2.575 | 1.772 | 1.369 | 0.778 | 3.500 | |||
| 4.252 | 2.654 | 1.804 | 1.386 | 0.772 | 3.393 | 3.041 | Kia K7 (VG) 2.7L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 4.639 | 2.826 | 1.841 | 1.386 | 1.000 | 0.772 | 3.385 | 3.064 | Kia Cadenza Hybrid (VG) |
| 3.320 | Kia K5 Hybrid (TF) | |||||||
| 3.510 | Hyundai Sonata Hybrid (DN8) | |||||||
| Kia K5 Hybrid (DL3) | ||||||||
| Hyundai Santa Fe Hybrid (TM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 4.639 | 2.826 | 1.841 | 1.386 | 1.000 | 0.772 | 3.385 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 4.252 | 2.654 | 1.804 | 1.386 | 1.000 | 0.772 | 3.393 | 3.041 | Hyundai Azera 3.3L |
| Kia Cadenza (VG) 3.0L | ||||||||
| Kia Opirus 3.3L | ||||||||
| 2.885 | Kia Cadenza (YG) 3.0L LPi | |||||||
| 4.651 | 2.831 | 1.842 | 3.385 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 4.162 | 2.575 | 1.772 | 1.369 | 1.000 | 0.778 | 3.386 | 3.648 | Kia Sportage (SL/QL) 2.0T |
| 4.252 | 2.654 | 1.804 | 1.386 | 0.772 | 3.393 | 3.041 | Kia Cadenza (VG) 3.3л/3.5л | |
| Kia Carnival (VQ) 3.5L | ||||||||
| Kia Carnival (YP) 3.3L | ||||||||
| Kia Opirus 3.8L | ||||||||
| Kia Sportage 2.0D | ||||||||
| 4.651 | 2.831 | 1.842 | 1.386 | 0.772 | 3.385 | 3.195 | Hyundai Tucson (LM/TL) 2.0D | |
| Kia Sorento 2.0D | ||||||||
| Hyundai Aslan | ||||||||
| Hyundai Azera 3.8L | ||||||||
| Hyundai Santa Fe 2.0T/3.3L | ||||||||
| Hyundai Sonata (YF/LF) 2.0T | ||||||||
| 3.393 | 2.885 | Kia Optima (TF) 2.0T | ||||||
| 4.766 | 2.946 | 1.917 | 1.420 | Kia Optima (JF) 2.0T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 4.651 | 2.831 | 1.842 | 1.386 | 1.000 | 0.772 | 3.393 | 3.195 | Kia Carnival (VQ) 2.2D |
| Kia Sorento 2.2D | ||||||||
| 3.320 | Kia Carnival (YP) 2.2D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Final drive | Применение |
| 4.717 | 2.906 | 1.864 | 1.423 | 1.224 | 1.000 | 0.790 | 0.635 | 3.239 | 3.648 | Hyundai Santa Cruz |
| 3.195 | Hyundai Santa Fe (TM) 2.5L | |||||||||
| Hyundai Sonata (DN8) 1.6T/2.5L | ||||||||||
| Kia Cadenza (YG) 2.5L | ||||||||||
| Kia K5 (DL3) 2.5L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Final drive | Применение |
| 4.808 | 2.901 | 1.864 | 1.424 | 1.219 | 1.000 | 0.799 | 0.648 | 3.425 | 3.510 | Hyundai Aslan |
| Hyundai Azera 3.0L/3.3L/3.5L | ||||||||||
| Hyundai Palisade 3.5L/3.8L | ||||||||||
| Hyundai Santa Fe 2.0T/3.5L | ||||||||||
| Hyundai Sonata 2.0T | ||||||||||
| Kia Carnival (YP) 3.3L | ||||||||||
| Kia Sportage (QL) 2.0T | ||||||||||
| Kia Telluride | ||||||||||
| 3.320 | Kia Cadenza (YG) 3.0L/3.3L/3.5L | |||||||||
| Kia Sportage (QL) 2.0D | ||||||||||
| 3.195 | Kia Sorento (UM) 2.0T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Final drive | Применение |
| 4.808 | 2.901 | 1.864 | 1.424 | 1.219 | 1.000 | 0.799 | 0.648 | 3.425 | 3.195 | Kia Cadenza (YG) 2.2D |
| Kia Sorento 2.2D | ||||||||||
| 3.510 | Hyundai Grandeur 2.2D | |||||||||
| Hyundai Palisade 2.2D | ||||||||||
| Hyundai Santa Fe 2.2D | ||||||||||
| Hyundai Tucson 2.0D | ||||||||||
| Kia Carnival 2.2D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 3.827 | 2.368 | 1.520 | 1.000 | 0.834 | 2.613 |
Рассчитано до 35 кг/м (343 Н/м), сухой вес 93 кг .
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | Final drive | Применение |
| 3.827 | 2.368 | 1.520 | 1.000 | 0.834 | 2.613 | Hyundai Porter | |
| Kia Bongo | |||||||
| 3.909 | Hyundai Genesis Coupe 2.0T | ||||||
| 3.333 | Kia Sorento (BL) 3.5L |
Рассчитано до 45 кг/м (441 Н/м), сухой вес 98 кг.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | Final drive | Применение |
| 3.827 | 2.368 | 1.519 | 1.000 | 0.834 | 2.613 | 3.333 | Kia Mohave |
| 1.520 | Kia Sorento (BL) 2.5D | ||||||
| 3.731 | 2.308 | 0.841 | 2.740 | Hyundai Starex |
Рассчитано до 40 кг/м (392 Н/м), сухой вес 73 кг.
Передаточные числа
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Final drive | Применение |
| 3.964 | 2.468 | 1.610 | 1.176 | 1.000 | 0.832 | 0.652 | 0.565 | 2.273 | 4.181 | Hyundai Genesis Coupe |
| апр.36 | Genesis GV80 2.5T | |||||||||
| 3.538 | Kia Stinger 2.5T | |||||||||
| 3.385 | Genesis G70 2.2D | |||||||||
| Kia Stinger 2.2D | ||||||||||
| 3.665 | 2.396 | 1.190 | 0.826 | 0.643 | 0.556 | 3.909 | Genesis G80 2.2D/2.5T/3.3L/3.8L | |||
| Genesis G90 3.8L | ||||||||||
| Hyundai Equus (VI) 3.8L | ||||||||||
| Hyundai Genesis 3.3L/3.8L | ||||||||||
| Kia K9 3.3L/3.8L | ||||||||||
| 3.727 | Genesis G70 2.0T | |||||||||
| Kia Stinger 2.0T |
Рассчитано до 53 кг/м (520 Н/м), сухой вес 80,3 кг .
Передаточные числа| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Final drive | Применение |
| 3.665 | 2.396 | 1.610 | 1.190 | 1.000 | 0.826 | 0.643 | 0.556 | 2.273 | 3.538 | Genesis G70 3.3T |
| Genesis G80 (DH) 3.3T/5.0L | ||||||||||
| Genesis G90 3.3T/4.6L/5.0L | ||||||||||
| Hyundai Equus (VI) 4.6L/5.0L | ||||||||||
| Hyundai Genesis 4.6L/5.0L | ||||||||||
| Kia K9 5.0L | ||||||||||
| Kia Stinger 3.3T | ||||||||||
| 3.727 | Genesis G80 3.5T | |||||||||
| 3.964 | 2.468 | 1.176 | 0.832 | 0.652 | 0.565 | 3.909 | Genesis GV80 3.5T | |||
| 3.795 | 2.473 | 1.613 | 1.177 | 0.831 | 0.571 | 2.467 | Kia Mohave 3.0D |
Момент до 12,5 кг/м (123 Н/м) или 14 кг/м (137 Н/м), FWD.
| Highest | Lowest | R | Final drive | Применение |
| 4.335 | 0.545 | 3.637 | 3.565 | Kia Morning (TA) 1.0T |
| Kia Ray 1.0T | ||||
| 3.905 | Kia Morning (TA) 1.0л |
Рассчитан на нагрузку до 18,3 кг/м (179 Н/м), FWD.
| Highest | Lowest | R | Final drive | Применение |
| 2.550 | 0.385 | 1.053 | 3.565 | Kia Forte (BD) 1.6л |
Номинальная мощность до 28 кг/м (275 Н/м).
Рассчитан до 22 кг/м., (216 Н/м), сухой вес 71 кг. Трансмиссия использует сухое сцепление.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 3.615 | 1.955 | 1.303 | 0.943 | 0.939 | 0.743 | 4.531 | 4.813 (1–4) | Hyundai Veloster (FS) 1.6L |
| 3.667 (5–6) |
Для гибридных применений, рассчитанных на 27 кг/м., (265 Н/м), сухой вес 106 кг. Трансмиссия использует сухое сцепление.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final drive | Применение |
| 3.867 | 2.217 | 1.371 | 0.93 | 0.956 | 0.767 | 5.351 | 4.438 (1-4) | Hyundai Ioniq |
| 3.227 (5-6, R) | Киа Niro |
Рассчитано до 22 кг/м., (216 Н/м), сухой вес 71 кг. Трансмиссия использует сухое сцепление.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Применение |
| 3.813 | 2.261 | 1.957 | 1.073 | 0.837 | 0.902 | 0.756 | 5.101 | Hyundai Elantra |
| Hyundai Sonata | ||||||||
| Hyundai Tucson | ||||||||
| Kia Optima |
Рассчитано до 34 кг/м., (333 Н/м), сухой вес 80 кг. Трансмиссия использует сухое сцепление.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Final drive | Применение |
| 3.929 | 2.314 | 2.043 | 1.070 | 0.822 | 0.884 | 0.721 | 5.304 | Hyundai Accent | |
| Kia Pride | |||||||||
| 2.318 | 4.294 (1-2, 4-5) | Kia Optima (JF) 1.6T | |||||||
| 3.174 (3, 6-7, Р) | |||||||||
| 3.643 | 2.174 | 1.826 | 1.024 | 0.809 | 0.854 | 0.717 | 4.696 | 4.643 (1-2, 4-5) | Hyundai Elantra |
| 3.611 (3, 6-7, Р) | Hyundai Veloster Turbo | ||||||||
| 3.786 | 2.261 | 1.957 | 1.023 | 0.778 | 0.837 | 0.681 | 5.074 | 4.176 (1-2, 4-5) | Kia Sportage (QL) 1.6D |
| 3.087 (3, 6-7, Р) | |||||||||
| 4.286 (1-2, 4-5) | Kia Forte (YD) 1.6T | ||||||||
| 3.158 (3, 6-7, Р) | Kia K5 (JF) 1.7D | ||||||||
| 4.429 (1-2, 4-5) | Kia Stonic 1.6D | ||||||||
| 3.263 (3, 6-7, Р) | |||||||||
| 4.643 (1-2, 4-5) | Kia Sportage (QL) 1.7D | ||||||||
| 3.421 (3, 6-7, Р) |
Грузоподъемность до 48 кг/м., (471 Н/м; 347). Трансмиссия использует мокрое сцепление.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Применение |
| 3.714 | 2.261 | 2.174 | 1.621 | 0.927 | 0.767 | 0.878 | 0.698 | 3.697 | Hyundai Veloster N |
| 3.643 | 2.304 | 2.217 | 0.884 | 0.702 | 0.791 | 0.660 | Hyundai Sonata N-Line | ||
| Кia К5 | |||||||||
| 3.429 | 2.217 | 0.860 | 0.673 | 0.653 | 3.967 | Kia Sorento |
Номинальная мощность до 13 кг/м (127 Н/м).
Hyundai DYMOS производит трансмиссии на базе MT, включая DCT и AMT, а также оси, 4WD и сиденья в качестве автомобильных деталей.
Хёндай крупнейший производитель и обладает собственным производством трансмиссий всех типов. Гидромеханика (с гидро-трансформатором) , роботизированные КП, вариаторы и электро-механика (электро и водородные авто). Знакомство и ремонт с корейской компании начались в 1998 г., когда Хендай устанавливал произведённые по лицензии коробки ММС. Киа использовало лицензионные акпп Мазда по в последствии после слияния отказались в пользу ММС На начало 90х эти трансмиссии были самыми передовыми по конструкции ,собирались без прокладок ,достигается предельной точностью, что достаточно технологично даже в наши дни. Автоматические коробки Хёндай и раньше и сейчас являются неубиваемыми даже в сравнении с основными конкурентами Айсин, Джатко и Хонда.
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте