/
/
Прайс-лист, ремонт АКПП BMW

Прайс-лист, ремонт АКПП BMW

Стоимость ремонта акпп BMW

Модель машины Годы выпуска Название АКПП ДВС Стоимость ремонта Стоимость запчастей Восстан. АКПП
1-series 12-18 ZF8HP45 1.6L-2.0L 99000 от 50000 89000
1-series 07-12 ZF6HP21 1.6-3.0L 69000 от 30000 59000
1-series 06-12 GM6L45/50 1.6L-3.0L 79000 от 40000 69000
1-series 04-07 ZF6HP19 1.6L-2.0L 69000 от 30000 59000
2-ser(fwd) 14-up TF-70SC 1.5L-2.0L 99000 от 50000 89000
2-series 13-up ZF8HP45 2.0L-3.0L 99000 от 50000 89000
3-series 99-05 GM5L40E 2.0L-3.0L 79000 от 30000 69000
3-series 12-18 ZF8HP45 1.6L-3.0L 99000 от 50000 89000
3-series 05-12 GM6L45R 2.5L-3.0L 69000 от 30000 59000
3-series 06-12 ZF6HP19/26 2.0L-3.0L 69000 от 30000 59000
3-series 99-05 ZF5HP19 2.0L-3.0L 59000 от 15000 49000
4-series 13-up ZF8HP45 2.0L-3.0L 99000 от 50000 89000
5-series 10-16 ZF8HP70 3.0L-4.4L 99000 от 50000 89000
5-series 06-10 ZF6HP21 2.0L-3.0L 69000 от 30000 59000
5-series 10-16 ZF8HP45 2.0L-3.0L 99000 от 50000 89000
5-series 06-10 GM6L45 2.5L-3.0L 79000 от 40000 69000
5-series 99-05 GM5L40E 2.0L-3.0L 79000 от 40000 69000
5-series 04-11 ZF6HP19 2.0L-3.0L 69000 от 30000 59000
5-series 99-03 ZF5HP19 2.0L-3.0L 59000 от 15000 49000
6-series 11-17 ZF8HP70 3.0L-4.4L 99000 от 50000 89000
6-series 03-12 ZF6HP26/28 4.4L-4.8L 69000 от 30000 59000
6-series 03-11 ZF6HP19/21 3.0L 69000 от 30000 59000
7-series 10-up ZF8HP90 6.0L 99000 от 50000 89000
7-series 10-16 ZF8HP70 3.0L-4.4L 99000 от 50000 89000
7-series 08-09 ZF6HP21 3.0L 69000 от 30000 59000
7-series 02-09 ZF6HP26 3.0L-6.0L 69000 от 30000 59000
GT 10-up ZF8HP70 3.0L-4.4L 99000 от 50000 89000
X1 09-10 ZF6HP21 2.0L 69000 от 30000 59000
X1 11-17 ZF8HP45 2.0L-3.0L 99000 от 50000 89000
X3 06-10 ZF6HP19 2.0L-3.0L 69000 от 30000 59000
X3 07-11 GM6L45 2.5L-3.0L 69000 от 30000 59000
X3 10-up ZF8HP45/70 2.0L-3.0L 99000 от 30000 89000
X3 03-07 GM5L40E 2.5L-3.0L 79000 от 30000 69000
X5 10-up ZF8HP70 3.0L-4.4L 99000 от 50000 89000
X5 06-11 ZF6HP28 3.0L-4.8L 69000 от 30000 59000
X5 06-12 ZF6HP19/21 3.0L-3.5L 69000 от 30000 59000
X5 05-10 ZF6HP26 3.0L-4.8L 69000 от 30000 59000
X5 10-17 ZF8HP45 3.0L 99000 от 50000 89000
X6 10-16 ZF8HP70 3.0L-4.4L 99000 от 50000 89000
X6 08-10 ZF6HP26 3.0L-4.4L 69000 от 30000 59000

 

Ремонт АКПП BMW

Есть вопросы ?

Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону

или по электронной почте

Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним

Мы ремонтируем АКПП следующих марок
г. Москва 2-й Донской проезд, д.10, стр. 5

г. Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Мы в соцсетях
Рейтинг@Mail.ru