Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла | Аналог масла |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Accent | 00-06 | 4SP FWD | 1.3 1.5 1.6 1.8 | A4CF2 | 6.6 | 3.1 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Accent | 00-14 | 4SP FWD | 1.3 1.5 1.6 1.8 | A4AF3 | 6.6 | 3.1 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Elantra | 99-14 | 4SP FWD | 1.6 1.8 | A4AF3 | 6.6 | 3.1 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Elantra | 02-11 | 4SP FWD | 1.6 1.8 2.0 | A4BF2 | 6.6 | 3.1 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Elantra | 11-14 | 6SP FWD | 1.6 1.8 | A6MF1 | 7.7 | 3.5 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Equus | 09-10 | 6SP RWD | V6 3.8 | A761E | 8.5 | 3.5 | Aiain ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
Equus | 09-15 | 6SP RWD | V8 4.6 5.0L | ZF6HP26 | 9.0 | 4.2 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron |
Equus | 10-18 | 8SP RWD/AWD | V6 3.0 3.3 3.8 V8 4.6 5.0L | A8TR1/A8LR1 | 9.0 | 3.8 | Aisin ATF Type T-IV | Titachi ATF Type IV |
Galloper | 00-03 | 4SP AWD | L4 2.5L | AW03-71LE | 7.8 | 2.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III, VI |
Galloper | 00-03 | 4SP AWD | V6 3.0L | V4AW3 | 9.8 | 3.6 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Genesis | 06-11 | 6SP RWD | V8 4.6 | ZF6HP26 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron VI |
Genesis | 09-11 | 6SP RWD | V6 3.3 3.8 | A761E | 9.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Synthetic Dexron |
Genesis | 14-18 | 8SP RWD/AWD | V6 3.0 3.3 3.8 V8 4.6 5.0L | A8TR1/A8LR1 | 9.0 | 3.8 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi TypeIV |
Getz | 05-08 | 4SP FWD | L4 1.3 1.5 1.6 | A4AF3/A4CF1 | 6.6 | 3.1 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Getz | 06-11 | 4SP FWD | L4 1.6 | A4BF2 | 6.6 | 3.1 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Grendeur | 05-10 | 5SP FWD | L4 2.2 V6 2.7 3.3 3.8 | A5HF1 | 7.8 | 3.0 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Grendeur | 09-16 | 6SP FWD | V6 3.0 3.3 3.5 3.8 | A6LF1/2/3 | 7.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Grendeur | 16-19 | 8SP FWD | L4 2.2 V6 3.0 3.3 | A8LF1/2 | 6.3 | 2.8 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
H350 | 15-17 | 5SP RWD | L4 2.5 | A5SR2 | 10.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
i30 | 07-14 | 4SP FWD | 1.4 1.6 2.0 | A4CF1/2 | 6.6 | 3.0 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
i30 | 11-17 | 6SP FWD | L4 1.2 1.6 1.8 2.0L | A6GF1/A6MF1 | 6.8 | 3.0 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
i30 | 14-18 | 7SP FWD | L4 1.6 | D7GF1/D7UF1 | 5.6 | 5.2 | Addinol ATF DCT | Motui Multi DCTF |
i40 | 11-17 | 6SP FWD | L4 1.7D 2.0L | A6MF1/2 | 7.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
i40 | 14-18 | 7SP FWD | L4 1.7D | D7UF1 | 5.6 | 5.2 | Addinol ATF DCT | Motul Multi DCTF |
ix35 | 10-14 | 4SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | 8.5 | 3.5 | Dia Queen ATF SP-II | Eneos Dexron III |
ix35 | 10-14 | 6SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 | 7.8 | 2.8 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Matrix | 03-11 | 4SP FWD | L4 1.6 1.8 | F4BF2 | 7.6 | 2.6 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Santa Fe | 00-14 | 4SP FWD/AWD | L4 2.0 V6 2.7 | F4A42/F4A51 | 8.7 | 3.5 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Santa Fe | 00-06 | 5SP AWD | V6 2.7 3.5L | F5A51 | 8.5 | 3.5 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Santa Fe | 05-11 | 5SP AWD | L4 2.0 2.2 V6 3.3 | A5HF1 | 8.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Santa Fe | 07-17 | 6SP AWD | L4 2.0 2.2 V6 3.0 3.5L | A6LF2/3 | 7.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Santa Fe | 09-19 | 6SP AWD | L4 2.0 2.2 2.4 V6 2.7L | A6MF1/2 | 7.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Solaris | 11-14 | 4SP FWD | L4 1.4 1.6 | A4CF1 | 6.8 | 2.8 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Solaris | 14-19 | 6SP FWD | L4 1.4 1.6 | A6GF1 | 6.8 | 2.8 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Sonata | 99-11 | 4SP FWD | V6 2.5 2.7 3.0 | F4A51 | 9.6 | 3.1 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Sonata | 00-14 | 4SP FWD | L4 1.8 2.0 2.4L | F4A42 | 7.8 | 2.7 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Sonata | 05-15 | 5SP FWD | L4 2.0 2.4L | F5GF1/A5CF2 | 9.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-III | ZIC ATF SP3 |
Sonata | 09-16 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 2.4 V6 3.5L | A6MF1/A6LF2 | 8.0 | 3.0 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Sonata | 14-18 | 7SP FWD | L4 1.6 | D7UF1 | 5.6 | 5.2 | Addinol ATF DCT | Motul Multi DCTF |
Starex (H1) | 97-17 | 4SP RWD | L4 2.4 2.5L | AW30-43LE | 8.9 | 2.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-IV |
Starex (H1) | 00-07 | 4SP RWD | L4 2.6 | AW03-71LE | 7.0 | 1.9 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-IV |
Starex (H1) | 07-18 | 5SP RWD | L4 2.5L | RE5R05A | 10.5 | 3.5 | Nissan Matic D | Petro-Canada D3M |
Terracan | 01-11 | 4SP AWD | L4 2.5 2.9 V6 3.5 | AW30-40/41LS | 9.0 | 2.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III, VI |
Tiburon | 03-08 | 4SP FWD | L4 2.0 V6 2.7L | F4A42/-1/-2 | 8.8 | 3.0 | Dia Queen ATF SP-III | Dexron III-IV |
Trajet | 03-09 | 4SP FWD | L4 2.0L | F4A42/-1/-2 | 8.8 | 2.8 | Hyundai ATF SP-III | Dexron III-VI |
Tucson | 04-09 | 4SP FWD/ AWD | L4 2.0L | F4A51 | 9.0 | 3.0 | Dia Queen ATF SP-III | Dexron III-VI |
Tucson | 13-15 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 2.4L | A6MF1 | 8.9 | 3.2 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Tucson | 15-17 | 7SP FWD/AWD | L4 1.6 1.7D | D7UF1 | 6.0 | 5.8 | Addinol ATF DCT | Motul Multi DCTF |
Tucson | 09-18 | 6SP FWD/AWD | L4 1.6 2.0 2.4L | A6LF1/2/A6MF1 | 8.9 | 3.8 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Veloster | 11-17 | 6SP FWD | 1.6 | A6GF1/D6GF1 | 8.8 | 3.2 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Veloster | 14-18 | 7SP FWD/AWD | L4 1.6 1.7D | D7UF1 | 6.0 | 5.8 | Addinol ATF DCT | Motul 103910 |
Verna | 05-17 | 4SP FWD | L4 1.4 1.5 1.6L | A4CF1/2 | 6.8 | 2.8 | Hyundai ATF SP III | ZIC ATF SP3 |
Verna | 10-17 | 6SP FWD | 1.6 | A6MF1/A6GF1 | 8.9 | 3.8 | Hyundai ATF SP IV | ZIC ATF SP4 |
Verna | 12-17 | CVT FWD | L4 1.4 1.6 | KAPPA-CVT | 8.8 | 2.8 | Hyundai ATF SP-CVT-1 | Dia Queen CVTF |
XG | 99-06 | 5SP FWD | V6 2.5 3.0 3.5 | F5A51 | 9.8 | 2.8 | Dia Queen ATF SP-III | ZIC ATF SP-III |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте